FEATURES
产品特点
8秒速享鲜活热水出水不等待
五级过滤反渗透/纳滤品质可选
大容量内胆喝水不排队
G+智慧平台微信随时检测水质
UV杀菌时刻保护水质安全
双重控温防干烧安全放心
SPECIFICATIONS
技术规格
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | GCUN-01A02 | GCUR-01B04 |
| 额定功率 | 1850W | 1850W |
| 加热功率 | 1800W | 1800W |
| 热水流量 | 1.5L/min | 1.5L/min |
| 额定流量 | 0.26L/min | 0.26L/min |
| 总净水量(L) | 2000L | 2000L |
| 热水出水温度 | ≥88℃ | ≥88℃ |
| 制热能力 | 17.5L/H | 17.5L/H |
| 滤芯配置 | PP-CTO-NF-CTO | PP-CTO-RO-CTO |
| 产品尺寸 | 400*425*1400mm | 400*425*1400mm |
| G+智慧平台 | Y | Y |
PHOTOS
产品图片

公众号
微信咨询
公众号
小程序
视频号


